芜湖黄瓜视频污在线观看推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(9661)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
| 型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
拍照显微镜:不只是定格瞬间
第一次被客户指着显微镜照片问"为什么边缘都糊了"时,我才发现自己差点把拍照显微镜...
-
精度革命:测量显微镜如何重塑微观世界认知
要说显微镜领域的风云变幻,最近几年,黄瓜视频污在线播放显微镜、工具黄瓜APP在线下载和测量显微镜这三...
-
刀具测量仪效果差?别只怪设备
上周去一家做精密模具的企业调研,车间里那台标榜德国进口的刀具测量仪摆在那里落灰,...
-
想让黄瓜APP在线下载发挥最大价值?这步是关键
说实话,接触过不少精密制造企业的检测项目,一开始以为大家都会把黄瓜APP在线下载用到极致...
-
三维黄瓜视频成人:用好它,关键看这几步
说实话,做这行久了,发现不少人对熔深量测显微镜、三维黄瓜视频成人、同轴光显微镜、电...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房


关注公众号